Programação Oficial – Salvador/BA – 2.724 metros
02 a 04 de Setembro de 2011
Copa Caixa Stock Car / Mini Challenge
| Horário | Atividade | Categoria |
| 09h00 – 18h00 | Combustível | Copa Caixa / MINI Challenge |
| 09h00 – 18h00 | Inscrições | Copa Caixa / MINI Challenge |
| 08h00 – 18h00 | Credenciamento | Copa Caixa / MINI Challenge |
| 10h00 – 11h00 | Teste de Pista para Homologação CBA | |
| 12h00 – 13h00 | Teste de Pista para Carros Operacionais | |
| 12h00 – 18h00 | Vistoria Téc. / Lacração Pneus | Copa Caixa Stock Car |
| 14:00 – 15:00 | Simulação do Resgaste na Pista e extração de pilotos | |
| 15h00 | Reunião CBA com Equipes de Trabalho | |
| 15:30 – 17:00 | Shake Down – MINI Challenge | |
| 16h00 | Briefing com Chefes Equipe | Copa Caixa Stock Car |
| 16h40 | Briefing do Diretor de Prova com Fotógrafos | |
| 17h00 | Briefing com Pilotos | MINI Challenge |
| 17h10 – 17h20 | Shake Down – Volta Rápida | |
| 17h30 | Briefing com Pilotos | Copa Caixa Stock Car |
| 18h00 | Reunião | Di Loreto |
| 18h30 | Reunião | Equipes Volta Rápida |
| Horário | Atividade | Categoria |
| 07h00 – 07h15 | Inscrições | MINI Challenge |
| 07h00 – 18h00 | Combustível | Todas |
| 07h30 – 08h00 | Inscrições | Copa Caixa Stock Car |
| 07h30 – 18h00 | Atividade Box Técnica | Copa Caixa Stock Car |
| 07h30 – 08h15 | 1º Treino Livre | MINI Challenge |
| 08h30 – 09h10 | 1º Treino Livre (Máx. 22 voltas) | Copa Caixa – 1º Grupo |
| 09h20 – 10h00 | 2º Treino Livre (Máx. 22 voltas) | Copa Caixa – 2º Grupo |
| 10h00 – 12h00 | Pesagem de Pilotos | Copa Caixa Stock Car |
| Checagem Patchs Obrigatórios | ||
| 10h15 – 11h30 | 2º Treino Livre | MINI Challenge |
| 12h00 – 12h40 | 2º Treino Livre (Máx. 22 voltas) | Copa Caixa – 1º Grupo |
| 12h50 – 13h30 | 2º Treino Livre (Máx. 22 voltas) | Copa Caixa – 2º Grupo |
| 13h45 – 13h55 | Classificação – 1ª Bateria | MINI Challenge |
| 14h15 – 14h35 | Horário Vicar – Reserva | |
| 14h40 – 14h50 | Classificação – 2ª Bateria | MINI Challenge |
| 15h20 – 16h20 | Classificação | Copa Caixa Stock Car |
| MINI CHALLENGE – 1ª BATERIA DA 7ª ETAPA | |
| 16h30 | Abertura de Box |
| 16h40 | Fechamento de Box |
| 16h45 | Placa de 5 minutos |
| 16h50 | Volta de Apresentação |
| 16h53 | Largada (25 min de prova) |
| 17h18 | Chegada |
| 17h20 | Pódio |
|
Horário |
Atividade |
Categoria |
| 07h00 – 13h00 | Combustível |
Copa Caixa / MINI Challenge |
| 08h40 – 09h40 | Horário Promocional | Visitação aos Boxes |
COPA CAIXA STOCK CAR – 8ª ETAPA
| 10h57 | Abertura de Box |
| 11h17 | Fechamento de Box |
| 11h20 | Hino Nacional |
| 11h22 | Placa de 5 Minutos |
| 11h27 | Volta de Apresentação |
| 11h30 | Largada (50 min de prova) |
| 12h20 | Chegada |
| 12h23 | Pódio |
MINI CHALLENGE – 2ª BATERIA DA 7ª ETAPA
| 12h45 | Abertura de Box |
| 12h55 | Fechamento de Box |
| 13h00 | Placa de 5 minutos |
| 13h05 | Volta de Apresentação |
| 13h08 | Largada (25 min de prova) |
| 13h33 | Chegada |
| 13h35 | Pódio |
14h00 – 16h00 Horário Promocional Volta Rápida
Informações: http://www.stockcar.bahia.com.br




Eugenio Mussak diz: 

